Libahundi Jälg 2013 kevadetapp 25.05.2013
NR370
NimiLiigaKauaTagareas
KlassHD
Koht85 HD:51.
Punktid104
Trahv0
Aeg5:52:49
Tulemus104
Liikmed
Mait Paju -28 EST
Siret Ibrus -22 EST
KPAegEtapi aegPunkteDistantsKiirus (1km)1 punkt
Start 25.05.2013 11:00:00     
S:14 25.05.2013 11:08:22 0:08:22
2 /2 0.51/0.51 km0:16:200:04:11
S:13 25.05.2013 11:09:16 0:00:54
2 /4 0.12/0.63 km0:07:450:00:27
S:12 25.05.2013 11:14:26 0:05:10
2 /6 0.33/0.96 km0:15:390:02:35
S: 11 25.05.2013 11:16:48 0:02:22
2 /8 0.11/1.07 km0:21:300:01:11
S:OK 25.05.2013 11:24:54 0:08:06
1 /9 0.61/1.68 km0:13:110:08:06
P: 45 25.05.2013 11:40:47 0:15:53
4 /13 1.14/2.83 km0:13:530:03:58
P: 44 25.05.2013 12:00:53 0:20:06
4 /17 0.93/3.76 km0:21:360:05:01
P: 83 25.05.2013 12:10:20 0:09:27
2 /19 0.61/4.36 km0:15:350:04:43
P: 25 25.05.2013 12:38:20 0:28:00
2 /21 0.91/5.27 km0:30:460:14:00
P: 53 25.05.2013 12:51:46 0:13:26
5 /26 0.92/6.19 km0:14:340:02:41
P: 37 25.05.2013 13:05:30 0:13:44
3 /29 0.92/7.12 km0:14:530:04:34
P: 41 25.05.2013 13:25:36 0:20:06
4 /33 0.91/8.03 km0:22:050:05:01
P: 82 25.05.2013 13:36:41 0:11:05
4 /37 0.65/8.68 km0:17:030:02:46
82OK 25.05.2013 13:39:12 0:02:31
4 /41 0.00/8.68 km0:00:37
P: 38 25.05.2013 13:52:26 0:13:14
3 /44 0.69/9.37 km0:19:070:04:24
P: 40 25.05.2013 14:05:10 0:12:44
4 /48 0.67/10.04 km0:18:530:03:11
P: 54 25.05.2013 14:15:46 0:10:36
5 /53 0.75/10.80 km0:14:030:02:07
P: 26 25.05.2013 14:22:05 0:06:19
2 /55 0.48/11.28 km0:13:060:03:09
P: 84 25.05.2013 14:34:24 0:12:19
4 /59 1.02/12.29 km0:12:070:03:04
84OK 25.05.2013 14:45:41 0:11:17
4 /63 0.00/12.29 km0:02:49
P: 30 25.05.2013 15:02:53 0:17:12
3 /66 0.72/13.01 km0:24:010:05:44
P: 43 25.05.2013 15:09:09 0:06:16
4 /70 0.49/13.50 km0:12:470:01:34
P: 64 25.05.2013 15:18:56 0:09:47
6 /76 0.79/14.29 km0:12:240:01:37
P: 21 25.05.2013 15:32:43 0:13:47
2 /78 1.03/15.32 km0:13:220:06:53
P: 85 25.05.2013 15:42:19 0:09:36
3 /81 0.72/16.04 km0:13:220:03:12
85-1 25.05.2013 15:46:21 0:04:02
1 /82 0.00/16.04 km0:04:02
85-2 25.05.2013 15:47:40 0:01:19
1 /83 0.00/16.04 km0:01:19
85-3 25.05.2013 15:49:45 0:02:05
1 /84 0.00/16.04 km0:02:05
85-4 25.05.2013 15:50:47 0:01:02
2 /86 0.00/16.04 km0:00:31
P: 58 25.05.2013 16:03:19 0:12:32
5 /91 1.24/17.27 km0:10:080:02:30
P: 47 25.05.2013 16:12:02 0:08:43
4 /95 0.84/18.12 km0:10:190:02:10
P: 56 25.05.2013 16:26:35 0:14:33
5 /100 0.75/18.86 km0:19:270:02:54
P: 81 25.05.2013 16:35:01 0:08:26
2 /102 0.74/19.60 km0:11:230:04:13
P:81-2 25.05.2013 16:43:26 0:08:25
1 /103 0.34/19.94 km0:24:450:08:25
81OK 25.05.2013 16:47:29 0:04:03
1 /104 0.34/20.28 km0:11:540:04:03
Finish 25.05.2013 16:52:49 0:05:20
0.49/20.77 km0:10:53
 5:52:49 10420.77 km0:16:590:03:23
Rogain Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2010, www.tak-soft.com