Libahundi Jälg 2013 kevadetapp 25.05.2013
NR365
NimiNovaator
KlassHH
Koht48 HH:16.
Punktid128
Trahv0
Aeg5:50:42
Tulemus128
Liikmed
Matis Märtson -48 EST
Villu Päärt -41 EST
Tomi-Andre Piirmets -15 EST
KPAegEtapi aegPunkteDistantsKiirus (1km)1 punkt
Start 25.05.2013 11:00:00     
S:23 25.05.2013 11:06:02 0:06:02
2 /2 0.68/0.68 km0:08:530:03:01
S:21 25.05.2013 11:11:36 0:05:34
2 /4 0.51/1.19 km0:10:540:02:47
S:22 25.05.2013 11:12:22 0:00:46
2 /6 0.13/1.32 km0:05:530:00:23
S:OK 25.05.2013 11:24:29 0:12:07
1 /7 0.54/1.86 km0:22:260:12:07
P: 81 25.05.2013 11:28:16 0:03:47
2 /9 0.49/2.35 km0:07:430:01:53
P:81-1 25.05.2013 11:33:21 0:05:05
1 /10 0.08/2.43 km1:01:590:05:05
P:81-2 25.05.2013 11:35:47 0:02:26
1 /11 0.26/2.69 km0:09:250:02:26
P:81-3 25.05.2013 11:40:37 0:04:50
1 /12 0.16/2.85 km0:30:120:04:50
P:81-4 25.05.2013 11:41:24 0:00:47
1 /13 0.06/2.91 km0:13:030:00:47
P:81-5 25.05.2013 11:43:03 0:01:39
1 /14 0.15/3.06 km0:11:000:01:39
81OK 25.05.2013 11:45:09 0:02:06
1 /15 0.16/3.22 km0:12:570:02:06
P: 56 25.05.2013 11:52:26 0:07:17
5 /20 0.74/3.96 km0:09:500:01:27
P: 57 25.05.2013 12:02:12 0:09:46
5 /25 0.74/4.70 km0:13:090:01:57
P: 65 25.05.2013 12:20:00 0:17:48
6 /31 1.58/6.28 km0:11:150:02:58
P: 85 25.05.2013 12:33:01 0:13:01
3 /34 0.40/6.68 km0:32:420:04:20
85-4 25.05.2013 12:34:31 0:01:30
2 /36 0.00/6.68 km0:00:45
85-3 25.05.2013 12:36:34 0:02:03
1 /37 0.00/6.68 km0:02:03
85-1 25.05.2013 12:39:37 0:03:03
1 /38 0.00/6.68 km0:03:03
85-2 25.05.2013 12:41:04 0:01:27
1 /39 0.00/6.68 km0:01:27
P: 21 25.05.2013 12:47:40 0:06:36
2 /41 0.72/7.40 km0:09:110:03:18
P: 64 25.05.2013 12:57:15 0:09:35
6 /47 1.03/8.43 km0:09:180:01:35
P: 43 25.05.2013 13:05:14 0:07:59
4 /51 0.79/9.22 km0:10:070:01:59
P: 30 25.05.2013 13:11:24 0:06:10
3 /54 0.49/9.71 km0:12:350:02:03
P: 84 25.05.2013 13:20:29 0:09:05
4 /58 0.72/10.42 km0:12:410:02:16
84OK 25.05.2013 13:32:00 0:11:31
4 /62 0.00/10.42 km0:02:52
P: 26 25.05.2013 13:40:44 0:08:44
2 /64 1.02/11.44 km0:08:350:04:22
P: 54 25.05.2013 13:45:06 0:04:22
5 /69 0.48/11.92 km0:09:030:00:52
P: 40 25.05.2013 13:55:17 0:10:11
4 /73 0.75/12.68 km0:13:300:02:32
P: 38 25.05.2013 14:07:22 0:12:05
3 /76 0.67/13.35 km0:17:550:04:01
P: 82 25.05.2013 14:13:49 0:06:27
4 /80 0.69/14.04 km0:09:190:01:36
82OK 25.05.2013 14:23:27 0:09:38
4 /84 0.00/14.04 km0:02:24
P: 61 25.05.2013 14:34:33 0:11:06
6 /90 0.88/14.92 km0:12:380:01:51
P: 52 25.05.2013 14:45:21 0:10:48
5 /95 0.69/15.61 km0:15:390:02:09
P: 62 25.05.2013 15:10:10 0:24:49
6 /101 1.42/17.03 km0:17:250:04:08
P: 37 25.05.2013 15:24:22 0:14:12
3 /104 1.07/18.10 km0:13:170:04:44
P: 25 25.05.2013 15:33:03 0:08:41
2 /106 0.85/18.96 km0:10:100:04:20
P: 83 25.05.2013 15:45:33 0:12:30
2 /108 0.91/19.87 km0:13:440:06:15
83A 25.05.2013 15:46:55 0:01:22
3 /111 0.00/19.87 km0:00:27
83B 25.05.2013 15:46:59 0:00:04
3 /114 0.00/19.87 km0:00:01
P: 44 25.05.2013 16:01:34 0:14:35
4 /118 0.61/20.47 km0:24:030:03:38
P: 39 25.05.2013 16:17:00 0:15:26
3 /121 1.01/21.49 km0:15:130:05:08
P: 31 25.05.2013 16:29:05 0:12:05
3 /124 0.71/22.19 km0:17:060:04:01
P: 47 25.05.2013 16:38:13 0:09:08
4 /128 0.72/22.91 km0:12:410:02:17
Finish 25.05.2013 16:50:42 0:12:29
1.00/23.92 km0:12:26
 5:50:42 12823.92 km0:14:390:02:44
Rogain Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2010, www.tak-soft.com