Libahundi Jälg kevadtapp 12.05.2012
NR279
NimiTutiVaps
KlassHD
Koht19 HD:8.
Punktid134
Trahv0
Aeg5:49:00
Tulemus134
Liikmed
Aivar Liivrand -50 EST
Eva Rinne -45 EST
KPAegEtapi aegPunkteDistantsKiirus (1km)1 punkt
Start 12.05.2012 11:00:00     
S:REIS 12.05.2012 11:11:56 0:11:56
5 /5 0.00/0.00 km0:02:23
P: 34 12.05.2012 11:19:15 0:07:19
3 /8 0.72/0.72 km0:10:090:02:26
P: 47 12.05.2012 11:29:08 0:09:53
4 /12 0.85/1.57 km0:11:340:02:28
P: 49 12.05.2012 11:43:12 0:14:04
4 /16 0.77/2.35 km0:18:160:03:31
P: 36 12.05.2012 11:54:01 0:10:49
3 /19 0.70/3.05 km0:15:270:03:36
P: 28 12.05.2012 11:59:45 0:05:44
2 /21 0.54/3.59 km0:10:380:02:52
P: 56 12.05.2012 12:10:20 0:10:35
5 /26 0.61/4.20 km0:17:220:02:07
P: 26 12.05.2012 12:21:33 0:11:13
2 /28 0.73/4.92 km0:15:280:05:36
P: 58 12.05.2012 12:27:50 0:06:17
5 /33 0.49/5.41 km0:12:460:01:15
P: 85 12.05.2012 12:35:53 0:08:03
3 /36 0.45/5.87 km0:17:460:02:41
P:85:K1 12.05.2012 12:37:16 0:01:23
1 /37 0.00/5.87 km0:01:23
P:85:K2 12.05.2012 12:38:27 0:01:11
1 /38 0.00/5.87 km0:01:11
P:85:K3 12.05.2012 12:38:57 0:00:30
1 /39 0.00/5.87 km0:00:30
P:85:K5 12.05.2012 12:39:29 0:00:32
1 /40 0.00/5.87 km0:00:32
P:85:K4 12.05.2012 12:40:01 0:00:32
1 /41 0.00/5.87 km0:00:32
P: 23 12.05.2012 12:50:59 0:10:58
2 /43 1.02/6.88 km0:10:480:05:29
P: 84 12.05.2012 12:56:52 0:05:53
4 /47 0.56/7.44 km0:10:330:01:28
P:84OK 12.05.2012 12:59:23 0:02:31
4 /51 0.00/7.44 km0:00:37
P: 41 12.05.2012 13:08:41 0:09:18
4 /55 0.70/8.14 km0:13:180:02:19
P: 37 12.05.2012 13:15:13 0:06:32
3 /58 0.70/8.84 km0:09:220:02:10
P: 35 12.05.2012 13:23:43 0:08:30
3 /61 0.62/9.46 km0:13:410:02:50
P: 43 12.05.2012 13:30:36 0:06:53
4 /65 0.62/10.08 km0:11:090:01:43
P: 52 12.05.2012 13:48:28 0:17:52
5 /70 0.83/10.91 km0:21:300:03:34
P: 25 12.05.2012 13:57:59 0:09:31
2 /72 0.67/11.57 km0:14:180:04:45
P: 45 12.05.2012 14:02:58 0:04:59
4 /76 0.39/11.96 km0:12:420:01:14
P: 65 12.05.2012 14:14:58 0:12:00
6 /82 0.83/12.79 km0:14:290:02:00
P: 31 12.05.2012 14:28:10 0:13:12
3 /85 0.66/13.45 km0:20:000:04:24
P: 81 12.05.2012 14:33:59 0:05:49
4 /89 0.59/14.04 km0:09:530:01:27
P:81OK 12.05.2012 14:36:01 0:02:02
4 /93 0.00/14.04 km0:00:30
P: 38 12.05.2012 14:45:37 0:09:36
3 /96 0.47/14.51 km0:20:330:03:12
P: 24 12.05.2012 15:02:31 0:16:54
2 /98 1.20/15.71 km0:14:020:08:27
P: 60 12.05.2012 15:12:58 0:10:27
6 /104 0.86/16.57 km0:12:110:01:44
P: 42 12.05.2012 15:27:47 0:14:49
4 /108 1.54/18.11 km0:09:390:03:42
P:21 12.05.2012 15:39:05 0:11:18
2 /110 0.85/18.95 km0:13:220:05:39
P: 82 12.05.2012 15:49:30 0:10:25
3 /113 0.65/19.60 km0:16:040:03:28
P: 82-1 12.05.2012 15:55:38 0:06:08
3 /116 0.00/19.60 km0:02:02
P:82OK 12.05.2012 16:01:27 0:05:49
2 /118 0.00/19.60 km0:02:54
P: 80 12.05.2012 16:08:12 0:06:45
3 /121 0.62/20.22 km0:10:510:02:15
P:80OK 12.05.2012 16:11:43 0:03:31
5 /126 0.00/20.22 km0:00:42
P: 83 12.05.2012 16:38:12 0:26:29
3 /129 2.61/22.83 km0:10:090:08:49
P:83OK 12.05.2012 16:40:41 0:02:29
5 /134 0.00/22.83 km0:00:29
Finiš 12.05.2012 16:49:00 0:08:19
0.81/23.65 km0:10:13
 5:49:00 13423.65 km0:14:450:02:36
Rogain Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2010, www.tak-soft.com