LIBAHUNDI JÄLG 19.11.2022 Ihasalu etapile registreerunud võistkondade nimekiri

Rinna-number Võistkonna nimi Klass Arv Liikmed (sulgudes organisatsioon ja SI-pulga nr)
1 146 Anaeroobid DD 2 Jaana OIvet(Rakvere OK) (8418114), Liis Uusküla(Rakvere OK) (8648709)
2 1 E DD 1 Eva Laanemaa() (), () ()
3 115 Hea Tahe DD 2 Piret Uurimäe(Telia Spordiklubi) (8662662), Laidi Proosväli() (8001301)
4 131 HP-Sport Team Inferno DD 2 Kadri Ustav(HP-Sport Team) (R7206971), Sandra Nigulis(HP-Sport Team) ()
5 153 Igiliikurid DD 2 Tiiu Naagel() (7207114), Helina Eist-Tarelkin() (8646129)
6 325 Jookseme Ainult Allamäge DD 3 Triin Vanem() (R8619835), Liisi Ling() (), Mari-Ly Häitson() (R8619838)
7 177 Kim-sen DD 2 Kadri Kimsen() (R8619811), Kaire Kimsen() ()
8 174 Kuused Kased DD 2 Margit Tennokene(Keskkonnaministeerium) (R8619805), Maris Pärn(Keskkonnaministeerium) (R8619802)
9 106 Leekiv Apelsin DD 2 Kaie Kõrtsini() (R7205448), Haana Norma() ()
10 100 LÜHIS DD 2 Pille Vinne(OK Põlva Kobras) (8638100), Helle Hallik(OK JOKA) (8638147)
11 145 Märjad Koerad DD 2 Viktoria Sorokina() (R7206999), Mari-Liis Hindre-Merilind() (R7206996)
12 104 Pirnikesed DD 2 Pille Pirn() (R7203350), Kadri Pirn() (R7203351)
13 75 Random Forest DD 1 Maksim Ovtsinnikov(Cybernetica AS) (7111701), () ()
14 103 SAAL DD 2 Angela Ivask() (R7001799), Kristjan Saal() (R7203344)
15 117 Sääsehirm DD 2 Katrin Oolmets() (8040779), Merle Lilleoru() (8221228)
16 328 Hei! Kaiann DD45 3 Heidi Sild() (8090273), Anneli Aas() (8088024), Kai Treier() (8123336)
17 154 Lumejänesed DD45 2 Merike Mumme(Põrgupõhja) (8003311), Mai Viirmann(Põrgupõhja) (8039990)
18 126 Saba DD45 2 Heli Zvorovski(Swedbank Spordiklubi) (7204955), Pille Tiis(Swedbank Spordiklubi) (7204957)
19 132 SIIN DD45 2 Maari Idnurm() (8647288), Siiri Vallner() (8171621)
20 194 Start DD45 2 Ethel Eensaar() (8668764), Marje Venelaine() (8645013)
21 457 STN DD45 4 Reet Järvsalu() (R8622170), Agne Kinks() (R8622167), Külli Esko() (R8622163), Jaana Helm() (R8622164)
22 286 Traadivabriku Mõrrad DD45 2 Karin Koppel () (8009358), Krista Tooming() (1510777)
23 285 Unimütsid DD45 2 Anneli Pello(Mercury) (8310373), Ruth Matvei() (889118)
24 330 Walkie-Talkie DD45 3 Katrin Koov() (R8619846), Marika Maidla() (1602018), Marika Stokkeby() (1972827)
25 112 Hunt DD55 2 Elina Lasseron(JOKA) (8642294), Rita Ojala(JOKA) (8719033)
26 138 KadakKirss DD55 2 Marika Kirsspuu(TAOK) (8391800), Ülle Kadak(Lehola) (8000363)
27 136 Kirstelle DD55 2 Kirsti Kadakas() (8111358), Elle Viljaste() (7720720)
28 148 Kobras Duo DD55 2 Saima Värton(OK Kobras) (8651962), Reet Johanson(OK Kobras) (8636859)
29 120 Metsamoorid DD55 2 Tiina Reintal(RMK) (R7206953), Tiina Metsmaa() (R7206954)
30 128 Võrgud Välja DD55 2 Ene Ehrenpreis(Raok) (1415625), Anne Arold(Ilves) (8111628)
31 456 7 ööd Ja Päeva HD 4 Erkki Rebane() (R8619965), Helen Rebane() (R8622162), Einar Pilvet() (R8619929), Marika Gnatenko() (R8619933)
32 147 Asjapulgad HD 2 Grethe-Johanna Ploompuu(Harju OK) (8237757), Roland Jairus(Põrgupõhja) (8017747)
33 179 Edge 10 HD 2 Andres Käver(SK100) (8651972), Anu Käver(SK100) (8646109)
34 460 FB Jooksmine HD 4 Kaupo Tiislär() (R8622193), Virpi Lepasalu() (R8622195), Rita Alas-Järv() (R8622196), Neeme Loorits() (8005501)
35 162 Hagudi Orienteerumisklubi HD 2 Taavi Trasberg() (R8001307), Merlin Nuiamäe() (R8001308)
36 364 HP Sport Team Ananass HD 3 Henn Zvorovski(HP Sport Team) (R8619856), Helena Zvorovski(HP Sport Team) (R8619853), Heiki Zvorovski(HP Sport Team) (R8619857)
37 152 HP Sport Team Sokolaadisõbrad HD 2 Taavi Ustav(HP Sport team) (R7209858), Kaie Ustav(HP Sport team) (R7209847)
38 160 HP-Sport Team Plus HD 2 Heiki Pajuste(HP-Sport team) (1602033), Helena Pajuste(HP-Sport team) (1602034)
39 107 Inlook Color - Meie Värvime HD 2 Katrin Parts() (8655316), Margus Parts() (8144828)
40 165 Julge Hunt HD 2 Aivo Kaljumäe() (8050772), Meelika Muiso(LHV) (8888888)
41 163 Kaldal Näeme HD 2 Meelis Kalda(G4S Spordiklubi) (7200507), Mari-Ann Saar(Team Kaitsevägi) (8000633)
42 368 Karate Kids HD 3 Martin Pärdu() (RENT), Sirli Ratas() (), Stefan Kalamets() ()
43 327 Kiigelaulu Kolmik HD 3 Ats Albre() (R8619840), Külli Kruusla() (R8619842), Ragnar Kruusla() (8662087)
44 459 Limoncello Peasants HD 4 Eron Adoberg(Norma OK) (R8622190), Anu Redi() (1411927), Mihkel Reimaa() (7205470), Evert Kraav() (R8622191)
45 539 LiSa Ka SiSa HD 5 Liisi Kuru() (R8661112), Sander Leemet() (R8661114), Katre Juganson() (R8661115), Sigrid Särak() (8144829), Sander Perens() (R8661116)
46 367 Lähme Otse? HD 3 Priit Transtok() (R8619893), Elari Murd() (), Kitty Saar() (R8619892)
47 282 M&R HD 2 Raivo Prants() (7207381), Merike Viilmann() (8003134)
48 123 Maailma Mõõtmine HD 2 Marko Aasa() (R7206958), Kerttu Olveti() (R7206959)
49 158 Mannaro HD 2 Kristiina Hendre() (R7209876), Joonas Hendre() (R8001303)
50 139 Pimpo Pompo HD 2 Maarjali Vaht() (R7206980), Karl-Martin Voovere() (8054133)
51 140 Pingviinid HD 2 Rick Schmidt() (8119572), Jana Sahva() (8137492)
52 538 Päkapikud HD 5 Anneli Jüristo() (R8661109), Ravo Haavik() (R8661105), Sten Vaisma() (R8661107), Kaur Jaanson() (R8661106), Katrin Koovit() (R8661108)
53 537 Rass-Power HD 5 Reino Rass(Novarc Group AS) (R8661103), Jüri Rass(Novarc Group AS) (), Eeva Rass(Novarc Group AS) (R8629221), Jaana Kotke(Remart OÜ) (R8661101), Sigrid Suigussaar(eraisik) (R8661102)
54 155 Reisisellid HD 2 Helis Šanin() (8104188), Märt Šanin() ()
55 124 Seebitajad HD 2 Aron Kuusik() (R7206963), Liina Laks() (R7206962)
56 156 Seiklusspordiklubi Outside HD 2 Urmo Liblik(Seiklusspordiklubi Outside) (991765), Elina Rant(Seiklusspordiklubi Outside) (991745)
57 306 SIILICHILL HD 3 Katre Pesti() (R8619826), timo herranen() (R8619830), Aimar Kull() (R8619829)
58 144 Soos On Asju HD 2 Lauri Kikerpill() (8661123), Kati Helmja() (8667300)
59 326 Soosambla SK HD 3 Kairi Tuulmägi() (8130884), Raivo Erik() (8181181), Kadri Kadakas(Mercury) (8120600)
60 172 Suunamudijad HD 2 Maris Terno() (8290182), Mati Mägi() (8001921)
61 137 Tilia Cordata HD 2 Kristjan Täll() (8150595), Kaisa Sander() (9102066)
62 189 Tipp Ja Täpp HD 2 Marko Tutt(Treeningpartner) (R8619820), Liina Kunnus(Treeningpartner) (R8619818)
63 143 Tripassion HD 2 Matt Rammo(Tripassion Triatloniklubi) (R7206991), Liisa Rohila(Tripassion Triatloniklubi) (R7206989)
64 196 Vaba Päev HD 2 Lauri Veski() (7211414), Kristel Vainomets() (7211400)
65 164 Viimane Koht Ja Täielik Häving HD 2 Hannes Kuslap() (8054141), Liis Siigur() (8076554)
66 171 1 Hunt 1 Rebane HD45 2 Agnes Salundi() (R8118899), Indrek Reino() (R8009359)
67 169 Bda3 HD45 2 Taavi Päll() (R8006797), Kaie Päll() (R8006798)
68 125 Billo Ja Karu HD45 2 Tauno Trallmann() (R7206969), Ursula Trallmann() (R7206965)
69 157 Blond Hüljes HD45 2 markko sinkkonen() (R7209875), krista kasemaa() (R7209870)
70 141 Gizmo HD45 2 Janek Pärt() (R7206988), Ingrit Pärt() (R7206982)
71 204 Jäljed Liival HD45 2 Imbi Soome() (), Gert Saamann() ()
72 134 Kangur.ee HD45 2 Evely Kangur() (R7206977), Priit Kangur() (R7206974)
73 133 Kiiret Pole HD45 2 Alo Süvari() (8664200), Raili Nugin() (8664191)
74 111 Lepikust HD45 2 Heret Annus() (8002963), Janek-Steve Annus() (8006775)
75 458 Mudakarud HD45 4 Eve Uiboupin() (R8622173), Tiia Mõek() (7208687), Egon Mõek() (7711383), Tarmo Heinla() (7210025)
76 362 Mäger Ja Co HD45 3 Inga Petuhhov() (1424615), Meelis Karp() (1404059), Enn Kukk() (8325444)
77 197 Männi Team HD45 2 Rait Pallo(AT Sport) (8648118), Merle Kale(AT Sport) (1009502)
78 127 Okaskuup HD45 2 Marika Tammjärv() ( 8517332), Kalle Tammjärv() (8144812)
79 116 Omas Tempos HD45 2 Priit Roosnupp() (8008758), Moonika Roosnupp() (7209741)
80 178 RTJ HD45 2 Terje Jäär() (R8619814), Rainer Jäär() (R8619812)
81 195 Stereo HD45 2 Edit Kannel(OK Norma) (8010860), Tanel Kannel() (8014214)
82 168 Team Büfa HD45 2 Viivi-Anne Soots() (506001), Kait Vahter() (9123459)
83 121 Tosin HD45 2 Riika Ploompuu(Põrgupõhja) (8662103), Ilmar Raap() (8667286)
84 455 Võhikud HD45 4 Enel Pungas() (R8619897), Victoria Parmas() (R8619898), Terje Maurer() (R8619899), Peep Pukk() (R8619908)
85 170 Wild Dogz HD45 2 Reigo Lehtla() (8661122), Rita Siniväli() (8517333)
86 191 Öö HD45 2 Priit Överus(SK Mercury) (8130366), Urve Överus(SK Mercury) (8331152)
87 159 AIMAR HD55 2 Maris Roosipuu() (8070366), Aivar Meindok() (8071643)
88 151 Huubi Tiim HD55 2 Merike Põldmäe(Swedbank Spordiklubi) (7208688), Tõnu Põldmäe(Clik AS) (682270)
89 181 Lendorav HD55 2 Marje Viirmann(Harju OK) (8003322), Mati Preitof(Harju OK) (8200052)
90 114 Nuuskm6mmik HD55 2 Raul Olesk() (8221994), Vilja Pärn() (682265)
91 193 Põder Ja Mäger HD55 2 Meeli Kerem() (8456667), Andres Aotäht() (9201993)
92 129 ULtRA HD55 2 Rain Vellerind() (8003775), Ulvi Lond() (897423)
93 101 Võts Ja Triibik HD55 2 Indrek Jentson(OK Kape) (1404104), Mare Jentson(OK Kape) (1424618)
94 212 2T32 HH 2 Meelis-Mait Sildoja() (R8619823), Veiko Vaade() ()
95 186 Club Oleg HH 2 Oleg Koshik(SRD SK) (8007775), Indrek Karja(Katoliku SK) (8076570)
96 365 CoxArt HH 3 Leonid Malikov(Percival) (8008881), Kirill Klenski(Codeborne) (8644448), Tiit Pekk(Codeborne) (8002240)
97 187 DATAFOX HH 2 Marko Külaots() (8519762), Gert Müürsepp() (8657324)
98 180 EALB 2022 HH 2 Heiko Lind() (R8619816), Andres Sampka() (R8619815)
99 119 Eluring 2.0 HH 2 Ragnar Leimann() (1390485), Aivar Ots() (8064458)
100 118 Ilmselt Eksinud HH 2 Mikk Presmann() (R7205462), Kaarel Targo() (7208684)
101 259 Kanapulgad HH 2 Jaan Viirmann(Põrgupõhja) (8662102), Rain Lillsoo(Põrgupõhja) (8012089)
102 150 Koidula HH 2 Jürgen Merilind() (R7209841), Siim Tarbe() (R7207048)
103 293 Kondimootor HH 2 Priit Pikk() (8619864), Lauri Sõõro() (8410666)
104 366 Metsapeatus HH 3 Viljar Grauen() (8661132), Risto Laanoja() (8661135), Oliver Immato() (8640102)
105 188 Murata HH 2 Madis Tuulpärg() (8064064), Peep Päll() (7911911)
106 182 NOBE HH 2 Mehis Muru(NOBE) (8662101), Martin VIlismäe(NOBE) (8661140)
107 190 Reserv HH 2 Tarmo Margat() (8003138), Kristian Esula() (8648942)
108 142 Roadwolf HH 2 Kristo Proosväli() (8111160), Riivo Kiljak() (8655311)
109 135 Samarkandia HH 2 Jüri Lember() (7211279), Paul Tammo() (8277088)
110 203 Savijalad HH 2 Kaur Tiitus(Wizon) (R8619821), Peep Leino(Milrem) (R8619822)
111 113 SK100 Eliit HH 2 Raido Laidla(SK100) (8104180 ), Markus Rene Pae(SK100) (8644899)
112 110 Skispirit HH 2 Siim Saidla() (8022696), Priit Potter() (8254567)
113 185 Team 30+ HH 2 Arno Bachaus() (8670420), Alar Rähn() (8202882)
114 324 Täiega Rappa Rabahundid HH 3 Marko Valter() (8001305), Lauri Valdmaa() (8003788), Argo Miller() (R8619832)
115 105 UduKuubis HH 2 Paul Põldmäe(Clik AS) (8240127), Ott Põldmäe(Clik AS) (8005071)
116 149 Väsimatud HH 2 raio piiroja(anu jooksutrennid) (8009326), alari lumberg(anu jooksutrennid) (8052499)
117 122 Klemmide Sõbrad HH45 2 Tarmo Saare(OK JOKA) (8655313), Priit Evardi(OK JOKA) (R7206956)
118 130 Mongolian Adventure Team HH45 2 Margus Marrandi(JOKA) (8171173), Neeme Univer(Kookla SK) (731117)
119 173 Punkt Leitud HH45 2 Raul Sankovski() (9102100), Ivar Lai() (9102222)
120 161 KORRALIK SAAVUTUS HH55 2 Tiit Riisalo() (8517985), Alar Nigul() (899074)
121 166 VIRUTAMM HH55 2 Ülo Viru(OK Orvand) (8488833), Eerik Tamm() (8240140)
122 321 Kantpüksid JJ15 3 Liis-Marie Kaljur(Harju OK) (8002962), Maria Kaljur(Harju OK) (8003314), Miriam Paesüld(Tammed) ( 8180810)
123 198 Kiirrong JJ15 2 Laura-Liis Kaljur(Harju OK) ( 8111168), Kardo Kutti(Harju OK) (8371637)
124 199 Metsalised JJ15 2 Siim Pello(Mercury) (8014415), Kerret Kuris() (7003272)
125 292 Soorebased JJ15 2 Mikk Valter Kindel(Audentes/TON) (8005548), Mirko Kupits(Audentes) (7211393)
126 363 HP-Sport Team PERE 3 Helis Pajuste(HP-Sport team) (8280797), Heleri Pajuste(HP-Sport team) (8100470), Juula Orav(HP-Sport team) (R8619852)
127 535 Juhtmed PERE 5 Pirgit Rõuk() (R8622203), Silver Sõber() (R8622202), Säde Sõber() (R8622197), Kaili Allik() (R8622199), Ketlin Allik() (R8622201)
128 310 Kikepera Malevkond PERE 3 Maido Kaljur(Harju OK) (8047332), Markus Kaljur(Harju OK) (8206063), Romet Kaljur(Harju OK) (8167200)
129 536 Käärstipere PERE 5 Rain Käärst() (R8622207), Kärt Käärst() (R8622204), Ruta Käärst() (R8622205), Ruben Käärst() (R8622206), Revo Käärst() (R8622209)
130 280 Merineitsid PERE 2 Kadri Limberg() (8648691), Jasmiin Kraas() (8047254)
131 232 Mona PERE 2 Maire Limberg() (9820729), Jete Kraas() (8648693)
132 334 Rähnid Põõsas PERE 3 Kert Lindeberg() (8108001), Hanna Lindeberg() (9201797), Mart Lindeberg() (9201796)
133 322 Sale Piht PERE 3 Hanna-Brit Piht(SK Mercury) (8003313), Ingrid Piht(SK Mercury) (8087077), Danilo Piht(SK Mercury) (8089099)
134 329 Vigrid PERE 3 Eleriin Kann() (R8619843), Kairi Kann() (R8619844), Risto Kann() (R8619845)
135 175 Kraed RODD 2 Kaja Kangur() (R8619807), Riina Salumäe() (R8619809)
136 167 CC Rota Mobilis ROHD 2 Alvar Suisalu() (8003131), Leila Malva() (8003137)
137 183 Multi Power ROHD 2 Indrek Sootla() (8033938), Tiina Muts() (9102227)
138 394 Porter Racing Pidurid ROHD 3 Erik Tammsoo() (R8619894), Erkki Roots() (R8619895), Carolin Tammsoo() (R8619896)
139 361 Team Vonx ROHD 3 Janar Vonk() (R8619851), Andro Vonk() (R8619849), Kristi Jürisoo-Vonk() (R8619850)
140 109 Väljasõit Rohelisse ROHD 2 Katrin Kõlu() (8648707), Uku Kõlu() (8043382)
141 192 BGM ROHH 2 Ragnar Lepp() (8662091), Indrek Müürsep() (8237678)
142 108 Enimal ROHH 2 Indrek Reitsak() (8432234), Mattis Alliksoo() (8412214)
143 102 Kukemuna ROHH 2 Heiko Eesalu() (R?7000370), Raivo Randmäe() (R7000374)
144 284 La Sportiva ROHH 2 Timmo Tammemäe() (8104190), Lauri Tammemäe() (8648680)
145 184 Las Spordivad ROHH 2 Silver Eensaar(Taliharja Vanakuri) (8636841), Rain Eensaar(Korto) (8668772)
146 358 Porter Racing ROHH 3 Tarmo Tarlap(Porter Racing) (8009360), Lauri Lepalaan(Porter Racing) (8657329), Guido Salumäe() (R8619847)
147 176 Twister Karkjalad ROHH 2 Heiti Hallikma() (8040370), Erki Erm() (8250572)