Libahundi Jälg 25.10.2008  Vihasoo 6:00:00
Ooteajad    
Koht Võist-konna number Võistkonna nimi Klass Finishiaeg KP punkte b a s d f 70 Trahv KP71 Trahv   72 73 74 75 Trahv  76 76 Korrigeeri-tud finiši aeg Aja-trahv Punktid HH HD DD HD50 HD18 HH18 HD14
1 241 AEGA KÜLL ! HH 6:06:10 146p   146       0 0 0 0 0 0 0 0 6:06:10 7 139 1            
2 247 Team Vaude HH 5:53:28 133p   133       0 0 0 0 0 0 0 0 5:53:28 0 133 2            
3 216 Peetrike HH 5:52:53 134p   134       0 4 0 0 0 0 0 0 5:52:53 0 130 3            
4 204 vennad HH 5:48:55 125p   125       0 0 0 0 0 0 0 0 5:48:55 0 125 4            
5 249 Tandem HH 5:57:37 126p   126       0 4 0 0 0 0 0 0 5:57:37 0 122 5            
6 259 E-Tervis I HH 5:51:21 124p   124       0 4 0 0 0 0 0 0 5:51:21 0 120 6            
7 208 gäng HH 6:04:37 127p   127       0 4 0 0 0 0 0 0 6:04:37 5 118 7            
8 343 Team TTJ HH 5:40:14 117p   117       0 0 0 0 0 0 0 0 5:40:14 0 117 8            
9 273 Soosambla SK HD 5:39:12 115p   115       0 0 0 0 0 0 0 0 5:39:12 0 115   1          
9 211 Tirijad HH 5:48:54 119p   119       0 4 0 0 0 0 0 0 5:48:54 0 115 9            
9 221 Down and Dirty HH 6:01:50 121p   121       0 4 0 0 0 0 0 0 6:01:50 2 115 9            
12 315 FA! HH 5:50:06 113p   113       0 0 0 0 0 0 0 0 5:50:06 0 113 11            
13 341 Pure Energy HH 5:42:38 112p   112       0 0 0 0 0 0 0 0 5:42:38 0 112 12            
14 283 Minaise ja Alma HD 6:02:36 118p   118       0 4 0 0 0 0 0 0 6:02:36 3 111   2          
15 333 Micromootor HH 5:56:21 111p   111       0 4 0 0 0 0 0 0 5:56:21 0 107 13            
15 226 SRD HD 5:59:15 111p   111       0 4 0 0 0 0 0 0 5:59:15 0 107   3          
17 209 Kaua võib! HH 5:52:29 110p   110       0 4 0 0 0 0 0 0 5:52:29 0 106 14            
17 215 Ekstreem.ee HD 5:55:29 110p   110       0 4 0 0 0 0 0 0 5:55:29 0 106   4          
19 323 Rakvere Dream Team2 HD 6:01:40 111p   111       0 4 0 0 0 0 0 0 6:01:40 2 105   5          
20 252 Juurdelõikajad HH 5:47:31 104p   104       0 0 0 0 0 0 0 0 5:47:31 0 104 15            
20 225 Orienteerumis Ässad HD18 5:51:55 108p   108       0 4 0 0 0 0 0 0 5:51:55 0 104         1    
22 270 LST HH 6:01:01 108p   108       0 4 0 0 0 0 0 0 6:01:01 2 102 16            
23 202 Kehra emmed DD 5:53:53 105p   105       0 4 0 0 0 0 0 0 5:53:53 0 101     1        
23 223 SR2x HD18 5:57:40 101p   101       0 0 0 0 0 0 0 0 5:57:40 0 101         2    
23 277 Hansa SQAd HH 6:04:42 110p   110       0 4 0 0 0 0 0 0 6:04:42 5 101 17            
26 269 Kas päike tõuseb? HD 5:54:52 100p   100       0 0 0 0 0 0 0 0 5:54:52 0 100   6          
27 253 Oti tuules HH 4:39:25 99p   99       0 4 0 0 0 0 0 0 4:39:25 0 95 18            
27 251 Hundu saba HD 5:48:50 95p   95       0 0 0 0 0 0 0 0 5:48:50 0 95   7          
29 227 Kes otsib, see leiab! HD 5:44:54 94p   94       0 0 0 0 0 0 0 0 5:44:54 0 94   8          
30 218 Aasa 5 HH 5:45:23 97p   97       0 4 0 0 0 0 0 0 5:45:23 0 93 19            
30 219 Anu ja kaur HD 5:55:48 97p   97       0 4 0 0 0 0 0 0 5:55:48 0 93   9          
30 331 trenni mehed HH 5:56:09 93p   93       0 0 0 0 0 0 0 0 5:56:09 0 93 20            
33 256 Juhuslik triiv HD 5:48:31 96p   96       0 4 0 0 0 0 0 0 5:48:31 0 92   10          
33 415 Karbon HD 5:48:58 92p   92       0 0 0 0 0 0 0 0 5:48:58 0 92   10          
33 284 M HD 5:53:06 92p   92       0 0 0 0 0 0 0 0 5:53:06 0 92   10          
36 271 Alarmtec HH 5:43:05 90p   90       0 0 0 0 0 0 0 0 5:43:05 0 90 21            
36 342 Proov nr 583 HD 5:53:25 94p   94       0 4 0 0 0 0 0 0 5:53:25 0 90   13          
38 217 Suur-Vaher HD 5:46:02 92p   92       0 4 0 0 0 0 0 0 5:46:02 0 88   14          
38 205 Läki matkama HD50 5:55:04 92p   92       0 4 0 0 0 0 0 0 5:55:04 0 88       1      
38 420 Pesakonna Chät HD 5:58:21 88p   88       0 0 0 0 0 0 0 0 5:58:21 0 88   15          
41 207 must ja valge koer HD 5:44:43 87p   87       0 0 0 0 0 0 0 0 5:44:43 0 87   16          
42 332 Ironman HH 5:56:28 90p   90       0 4 0 0 0 0 0 0 5:56:28 0 86 22            
42 276 Nunnu HD 6:01:57 92p   92       0 4 0 0 0 0 0 0 6:01:57 2 86   17          
44 409 Jokakad HH18 5:48:09 85p   85       0 0 0 0 0 0 0 0 5:48:09 0 85           1  
44 258 Sidemehed HH 6:06:56 96p   96       0 4 0 0 0 0 0 0 6:06:56 7 85 23            
46 324 Tasa sõuad, kaugele jõ... HD 5:45:12 84p   84       0 0 0 0 0 0 0 0 5:45:12 0 84   18          
46 327 Ctrl Alt Del HD 6:01:23 90p   90       0 4 0 0 0 0 0 0 6:01:23 2 84   18          
48 278 driim tiim HH18 5:47:29 83p   83       0 0 0 0 0 0 0 0 5:47:29 0 83           2  
48 264 Kokad HH 5:56:45 87p   87       0 4 0 0 0 0 0 0 5:56:45 0 83 24            
50 424 Põhi-lõuna HH 5:53:22 84p   84       0 4 0 0 0 0 0 0 5:53:22 0 80 25            
51 274 Uhhuu HD 5:58:33 83p   83       0 4 0 0 0 0 0 0 5:58:33 0 79   20          
51 213 MäKa mägrad DD 6:01:57 85p   85       0 4 0 0 0 0 0 0 6:01:57 2 79     2        
53 279 elu lõpuni eksinud HD 5:47:41 78p   78       0 0 0 0 0 0 0 0 5:47:41 0 78   21          
53 326 FusionOne HH 5:55:48 82p   82       0 4 0 0 0 0 0 0 5:55:48 0 78 26            
53 354 Metsik ida HD 5:56:06 82p   82       0 4 0 0 0 0 0 0 5:56:06 0 78   22          
53 244 Mine metsa HD 5:57:01 78p   78       0 0 0 0 0 0 0 0 5:57:01 0 78   22          
57 281 me ei oska põhja minna HD18 5:45:38 77p   77       0 0 0 0 0 0 0 0 5:45:38 0 77         3    
57 267 Bobruiski koprad HH 5:56:11 81p   81       0 4 0 0 0 0 0 0 5:56:11 0 77 27            
59 261 E-Tervis III HH 5:51:21 80p   80       0 4 0 0 0 0 0 0 5:51:21 0 76 28            
59 413 TMKS HD 5:52:44 80p   80       0 4 0 0 0 0 0 0 5:52:44 0 76   24          
59 330 Tark ei torma HD 5:54:00 80p   80       0 4 0 0 0 0 0 0 5:54:00 0 76   24          
59 272 Roheline kaart HD 5:57:04 80p   80       0 4 0 0 0 0 0 0 5:57:04 0 76   24          
59 268 Optimistid HD 6:01:55 82p   82       0 4 0 0 0 0 0 0 6:01:55 2 76   24          
64 422 Kaljud HH18 5:56:13 75p   75       0 0 0 0 0 0 0 0 5:56:13 0 75           3  
65 414 Eichhörnchen DD 5:37:35 78p   78       0 4 0 0 0 0 0 0 5:37:35 0 74     3        
65 303 Kiilto Dream Team HH 5:45:17 78p   78       0 4 0 0 0 0 0 0 5:45:17 0 74 29            
67 212 sipelgas HD 5:49:42 77p   77       0 4 0 0 0 0 0 0 5:49:42 0 73   28          
68 245 Kuldne käpik HD14 5:31:32 74p   74       0 4 0 0 0 0 0 0 5:31:32 0 70             1
68 254 Kajakas katusel HD 5:57:17 74p   74       0 4 0 0 0 0 0 0 5:57:17 0 70   29          
70 345 MitsuXtiim HD 5:54:40 69p   69       0 0 0 0 0 0 0 0 5:54:40 0 69   30          
70 423 Zerblatt HD 5:57:09 73p   73       0 4 0 0 0 0 0 0 5:57:09 0 69   30          
72 243 Vesilinnud HD 5:41:27 68p   68       0 0 0 0 0 0 0 0 5:41:27 0 68   32          
72 222 Metsakunnid DD 5:43:22 68p   68       0 0 0 0 0 0 0 0 5:43:22 0 68     4        
72 417 Karutapjad HD 5:54:13 68p   68       0 0 0 0 0 0 0 0 5:54:13 0 68   33          
75 242 ASJL HH 5:45:18 67p   67       0 0 0 0 0 0 0 0 5:45:18 0 67 30            
75 410 Jalutajad HD 5:49:48 67p   67       0 0 0 0 0 0 0 0 5:49:48 0 67   34          
75 210 Metsa seenele HH 6:05:49 77p   77       0 4 0 0 0 0 0 0 6:05:49 6 67 31            
78 355 Ludrid HH 5:50:04 66p   66       0 0 0 0 0 0 0 0 5:50:04 0 66 32            
78 419 K2pal savi HH 5:50:57 66p   66       0 0 0 0 0 0 0 0 5:50:57 0 66 32            
80 275 Lendpelmeenid HD 6:00:21 66p   66       0 0 0 0 0 0 0 0 6:00:21 1 65   35          
81 263 EOMAPi Turbo Tigu DD 5:40:32 63p   63       0 0 0 0 0 0 0 0 5:40:32 0 63     5        
81 412 Metsik lääs HD 5:55:36 63p   63       0 0 0 0 0 0 0 0 5:55:36 0 63   36          
83 347 Käblikud HD 5:46:53 62p   62       0 0 0 0 0 0 0 0 5:46:53 0 62   37          
84 418 Igatahes, edasi! HH 5:51:27 65p   65       0 4 0 0 0 0 0 0 5:51:27 0 61 34            
85 349 AH2 ja OH HD 6:10:29 71p   71       0 0 0 0 0 0 0 0 6:10:29 11 60   38          
86 334 savilinnud HH18 5:46:10 63p   63       0 4 0 0 0 0 0 0 5:46:10 0 59           4  
86 325 Walkie-talkie HD 5:58:26 63p   63         4 0 0 0 0 0 0 5:58:26 0 59   39          
88 421 puu taga ilves... HD 5:43:06 58p   58       0 0 0 0 0 0 0 0 5:43:06 0 58   40          
89 203 Outlanders HD 6:02:28 64p   64       0 4 0 0 0 0 0 0 6:02:28 3 57   41          
90 265 Häda mõistuse pärast HD 5:49:55 56p   56       0 0 0 0 0 0 0 0 5:49:55 0 56   42          
90 328 Tingaling Bojojong 31 DD 5:58:33 60p   60       0 4 0 0 0 0 0 0 5:58:33 0 56     6        
90 282 Jesper HD 5:59:00 60p   60       0 4 0 0 0 0 0 0 5:59:00 0 56   43          
93 427 Põhjala kummik HD 6:03:09 59p   59       0 0 0 0 0 0 0 0 6:03:09 4 55   44          
94 266 Kodutütred 3 DD 5:49:51 58p   58       0 4 0 0 0 0 0 0 5:49:51 0 54     7        
95 425 Uinuv Tigu HD 5:45:03 53p   53       0 0 0 0 0 0 0 0 5:45:03 0 53   45          
95 346 FA! II DD 5:48:56 53p   53       0 0 0 0 0 0 0 0 5:48:56 0 53     8        
95 316 Naiivitarid DD 5:49:15 53p   53       0 0 0 0 0 0 0 0 5:49:15 0 53     8        
95 220 Tammepere HD 5:51:27 57p   57       0 4 0 0 0 0 0 0 5:51:27 0 53   46          
99 344 Kullaketrajad HD14 6:00:09 56p   56       0 4 0 0 0 0 0 0 6:00:09 1 51             2
100 348 McFeil HH18 4:53:37 50p   50       0 0 0 0 0 0 0 0 4:53:37 0 50           5  
100 246 Lendsuss HD 6:03:03 58p   58       0 4 0 0 0 0 0 0 6:03:03 4 50   47          
102 248 Shuttle HD18 5:56:35 53p   53       0 4 0 0 0 0 0 0 5:56:35 0 49         4    
103 262 Kober HD 5:44:44 48p   48       0 0 0 0 0 0 0 0 5:44:44 0 48   48          
103 411 KÕPS HD 5:46:27 48p   48       0 0 0 0 0 0 0 0 5:46:27 0 48   48          
103 260 E-tervis II DD 6:06:29 59p   59       0 4 0 0 0 0 0 0 6:06:29 7 48     10        
106 255 Oma Aia Parimad HH 5:26:54 45p   45       0 0 0 0 0 0 0 0 5:26:54 0 45 35            
106 206 Lepatriinud DD 6:24:50 70p   70         0             6:24:50 25 45     11        
108 352 Kobakäpad HD 5:41:52 48p   48       0 4 0 0 0 0 0 0 5:41:52 0 44   50          
108 280 Last minute DD 5:55:00 44p   44       0 0 0 0 0 0 0 0 5:55:00 0 44     12        
108 257 Külalised HH 6:12:01 61p   61       0 4 0 0 0 0 0 0 6:12:01 13 44 36            
111 426 Vandersellid HD 5:23:17 43p   43       0 0 0 0 0 0 0 0 5:23:17 0 43   51          
111 308 LEA DD 5:48:33 43p   43       0 0 0 0 0 0 0 0 5:48:33 0 43     13        
113 353 Kaks saia, üks piim HD 4:52:51 46p   46       0 4 0 0 0 0 0 0 4:52:51 0 42   52          
114 250 ÖÖ HH 4:27:22 40p   40       0 0 0 0 0 0 0 0 4:27:22 0 40 37            
115 428 Paks, ilus, pikk ja poeg HD 5:16:13 43p   43       0 4 0 0 0 0 0 0 5:16:13 0 39   53          
116 201 Kehra plixid HD14 5:46:05 37p   37       0 0 0 0 0 0 0 0 5:46:05 0 37             3
117 350 Ükskord me võidame nii... HD14 4:28:42 36p   36       0 0 0 0 0 0 0 0 4:28:42 0 36             4
118 329 KTNK1 HD18 4:57:19 25p   25       0 0 0 0 0 0 0 0 4:57:19 0 25         5    
118 214 Kapsapead HD18 4:58:59 29p   29       0 4 0 0 0 0 0 0 4:58:59 0 25         5    
120 318 Piloodid HD18 6:21:34 49p   49       0 4 0 0 0 0 0 0 6:21:34 22 23         7    
121 502 Kodutütred 2 HD18 5:39:33 21p   21       0 0 0 0 0 0 0 0 5:39:33 0 21         8    
122 351 oh ja ah matkal HD 4:11:29 3p   3       0 0 0 0 0 0 0 0 4:11:29 0 3   54          
123 416 Audentese tudengid HD18 6:39:33 21p   21       0 4 0 0 0 0 0 0 6:39:33 40 0         9