KP nr kaardil tähistus Si-jaamal number splittide protokollis annab (võistlus) punkte
  20 20 20 2
  23 23 23 2
  25 25 25 2
  26 26 26 2
  27 27 27 2
  29 29 29 2
  30 30 30 3
  34 34 34 3
  35 35 35 3
  36 36 36 3
  37 37 37 3
  38 38 38 3
  39 39 39 3
  42 42 42 4
  43 43 43 4
  47 47 47 4
  48 48 48 4
  49 49 49 4
  50 S 38 91 5
  S 42 92 5
  S 36 93 5
  S 40 94 5
  S 34 95 5
  51 51 51 5
  54 54 54 5
  55 55 55 5
  56 56 56 5
  57 57 57 5
  58 58 58 5
  59 59 59 5
  60 60 60 6
  61 61 61 6
  62 62 62 6
  63 63 63 6
  64 64 64 6
  65 65 65 6
  67 67 67 6
  68 68 68 6
  69 69 69 6
  80 80 40 4
  80 OK 41 4
  81 81 31 3
    81 5
    82 5
    83 5
    84 5
    85 5
  82 82 32 3
  82 OK 52 5
  83 83 33 3
  83 OK 53 5
  84 84 44 4
  84-1 21 2
  84-2 22 2
  85 85 45 4
  85 OK 46 4
Kokku 41   56 195